צוויי-זייטיג LED אַרויסווייַז פאַרשטעלן
פּאַראַמעטערס
| אייטעם | P1.25 | P1.56 | P1.95 | פּ2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| פּיקסעל פּיטש | 1.25 מ״מ | 1.56 מ״מ | 1.95 מ״מ | 2.5 מ״מ | 2.604 מ״מ | 2.976 מ״מ | 3.91 מ״מ |
| מאָדול גרייס | 250 מ״מ x 250 מ״מ | 250 מ״מ x 250 מ״מ | 250 מ״מ x 250 מ״מ | 250 מ״מ x 250 מ״מ | 250 מ״מ x 250 מ״מ | 250 מ״מ x 250 מ״מ | 250 מ״מ x 250 מ״מ |
| לאָמפּ גרייס | SMD1010 מיט GOB | SMD1212 מיט GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| מאָדול רעזאָלוציע | 200*200 פונקטן | 160*160 פונקטן | 128*128 פונקטן | 100*100 פונקטן | 96*96 פונקטן | 84*84 פונקטן | 64*64 פונקטן |
| מאָדול קוואַנטיטי (ברייט x הויך) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| קאַבינעט גרייס | 1000 מ״מ x 250 מ״מ x 54 מ״מ/750 מ״מ x 250 מ״מ x 54 מ״מ/500 מ״מ x 250 מ״מ x 54 מ״מ | ||||||
| קאַבינעט רעזאָלוציע | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| וישאַלט | פראָנט סערוויס | ||||||
| פיזישע געדיכטקייט (פונקט/קוואדראטמעטער) | 64000 פונקטן/קוואדראטמעטער | 409600 פונקטן/קוואדראטמעטער | 262144 פונקטן/קוואדראטמעטער | 160000 פונקטן/קוואדראטמעטער | 147456 פונקטן/קוואדראטמעטער | 112896 פונקטן/קוואדראטמעטער | 65536 פונקטן/קוואדראטמעטער |
| קאַבינעט מאַטעריאַל | אַלומינום | ||||||
| ליכטיקייט | 600 ניץ | 600 ניץ | 800 ניץ | 800 ניץ | 800 ניץ | 800 ניץ | טויזנט |
| דערפרישונג ראַטע | ≥3840הרץ | ||||||
| קוק ווינקל (V/H) | 160°/160° | ||||||
| ברייטקייט/קאָליר איינהייטלעכקייט | ≥97% | ||||||
| קאָנטראַסט | 10000:1 | ||||||
| ראַם אָפטקייט | 50/60 | ||||||
| דרייוו מאָדע | 1/50 סקען | 1/40 סקען | 1/32 סקען | 1/25 סקען | 1/32 סקען | 1/28 סקען | 1/16 סקען |
| אַרייַנגאַנג וואָולטאַזש | AC220V/50Hz אדער AC110V/60Hz | ||||||
| מאַכט קאַנסאַמשאַן (מאַקס. / דורכשניטלעך) | 650/100-200 וואט/מ² | ||||||
| IP שאַץ (פראָנט/הינטן) | IP31 | ||||||
| וישאַלט | פראָנט סערוויס | ||||||
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -40°C-+60°C | ||||||
| אַפּערייטינג הומידיטי | 10-90% RH | ||||||
| אַפּערייטינג לעבן | 100,000 שעה | ||||||
| סערטיפיקאַט | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
טאָפּל זייטיק אַרויסווייַזונג
שטיצט צוויי-זייטיקע קאָ-דיספּליי/קאָ-דיספּליי
360° אַל-קייַלעכיק אַרויסווייַזן, יעדע זייט איז יקסייטינג
א-זייט
ב-זײַט
פולשטענדיקע פראָנט וישאַלט
פולע פראָנט וישאַלט, פּשוט סטרוקטור און גרינג ינסטאַלירונג
הייס סוואַפּינג · דראָטלאָזע פֿאַרבינדונג
●דער שווערער פֿאַרבינדונג פּלאַן צווישן דעם מאָדול און דער קעסטל, עלימינירט גאָר די באַגרענעצונגען פֿון דראָטן;
●5V ליניע פּלאַן מיט גאָר נידעריק דורכפאַל קורס;
●אַלע אַלומינום קעסטל, שנעל היץ דיסיפּיישאַן;
הויכע רעפרעש קורס
הויכע רעפרעש קורס
נידעריקע רעפרעש קורס
הויכע גרויע וואָג
הויכע גרויע וואָג
נידעריקע גרויע וואָג
אינסטאַלאַציע מאָדע
אונדזער מייַלע
צוויי-זייטיג אַרויסווייַזונג
הויכע ליכטיקייט
לייכטע וואָג
פראָנט אַקסעס
שנעלע אינסטאַלאַציע
ברייטער קוקווינקל
הויכע רעפרעש קורס
הויכע גרוי-סקייל









