סטאַדיום LED דיספּליי – פּראָפעסיאָנעלער פּערימעטער LED סקרין פֿאַר ספּאָרט ווענוז
פּאַראַמעטערס
| אייטעם | דרויסנדיקע P5 | דרויסנדיקע P6 | דרויסנדיקע P8 | דרויסנדיקע P10 |
| פּיקסעל פּיטש | 5 מ״מ | 6.25 מ״מ | 8.33 מ״מ | 10 מ״מ |
| לאָמפּ גרייס | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| מאָדול גרייס | 400x300 מ״מ | |||
| מאָדול רעזאָלוציע | 80*60 פונקטן | 64*48 פונקטן | 48*36 פונקטן | 40x30 פונקטן |
| מאָדול קוואַנטיטי | 4x3 | |||
| קאַבינעט גרייס | 1600x940x98 מ״מ | 1600x1000x98 מ״מ | 1600x1000x98 מ״מ | 1600x1000x98 מ״מ |
| קאַבינעט רעזאָלוציע | 320*180 פונקטן | 256*144 פונקטן | 192*108 פונקטן | 160x90 פונקטן |
| פּיקסעל געדיכטקייט | 40000 פונקטן/קוואדראטמעטער | 25600 פונקטן/קוואדראטמעטער | 14400 פונקטן/קוואדראטמעטער | 10000 פונקטן/קוואדראטמעטער |
| מאַטעריאַל | אַלומינום | |||
| קאַבינעט וואָג | 35 קילאָגראַם | 43.5 קילאָגראַם | 43.5 קילאָגראַם | 43.5 קילאָגראַם |
| ליכטיקייט | 5500 ניטס | 6500 ניטס | 6500 ניטס | 6500 ניטס |
| דערפרישונג ראַטע | 3840 הערץ | |||
| אַרייַנגאַנג וואָולטאַזש | AC90-264V, 47-63Hz | |||
| מאַקס. מאַכט קאַנסאַמשאַן (W/m2) | 680 וואט | |||
| דורכשניטלעכע מאַכט קאַנסאַמשאַן (W/m2) | 120-200 וואט | |||
| שוץ לעוועל (הינטן/פראנט) | IP65/43 | |||
| וישאַלט | פראָנט/הינטן | |||
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -20~60℃ | |||
| אַפּערייטינג הומידיטי | 10%~85% | |||
| סערטיפיקאַט | CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
שליסל פֿעיִקייטן
פּראָדוקט מעלות
1. קייפל שוץ פּלאַן



















